系列 | 接管口径 | 使用压力范围囲 (MPa) | 有效截面积 (mm2) | 喷嘴连接口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
系列 | 种类 | 喷嘴径 |
---|---|---|
KN | 外螺纹喷嘴 | φ1~φ8 |
KN | 高效率喷嘴 | φ1~φ2 |
KN | 外螺纹低噪音喷嘴 | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KN | 铜管长喷嘴 | φ1.5~φ3 |
KN | 前端摆动喷嘴 | φ4,φ6 |
KN | 带卡套式管接头的喷嘴 | φ1~φ6 |
KN | 快换管接头用喷嘴 | φ1~φ3 |
系列 | 种类 | 喷嘴口径 |
---|---|---|
IN-225-1054 | 带外螺纹的喷嘴 | 相当于φ6 |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | 带卡套式管接头的喷嘴 | 相当于φ6 |
IN-225-1104 | 带外螺纹且头部可摆动的喷嘴 | 相当于φ6 |
系列 | 使用流体 | 最高使用压力 | 操作压力 |
---|---|---|---|
IBG | 空气 | 0.7MPa | 10N以下 |
系列 | 离子发生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|
IZG10 | 电晕放电式 | ±10V以内 |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。