使用压力范围:0.1~1.6 Mpa,最大真空度:-91.8 Kpa,最大吸入流量:225 L/min,铝合金本体。
产品特色:
负压取得方便:
利用空压压力来产生负压
易更换:
滤心阻塞影响流量时,可直接更换。
多样化:
喷嘴直径规格选择多
详细规格:
使用流体 | 空气 | 使用压力范围 | 0.1~1.6 Mpa |
---|---|---|---|
最大真空度 | -91.8 Kpa | 机种型式 | EV-05、EV-10、EV-15、EV-20、EV-25、EV-30 |
喷嘴直径规格 | Ø0.5、Ø1.0、Ø1.5、Ø2.0、Ø2.5、Ø3.0 | 吸入流量 | 6~225 L/min(依喷嘴口径) |
空气消费量 | 13~385 L/min(依喷嘴口径) | 使用温度范围 | 0~60°C |
材质 | 铝合金本体、塑胶:NYLON、PBT | 连接口径 | RC1/8~3/4 |
压力传感器/机种规格 | S固定型、SK可调整型 | 压力传感器/设定范围 | S固定型=-39.9 Kpa、SK可调整型=-46.6 Kpa |
压力传感器/电气规格 | AC125V:5A、AC250V:3A | 压力传感器/重複精度 | ± 5.3 Kpa |
压力传感器/输出型式 | 开关输出 |
使用压力范围:1~6 kgf/cm²;最大使用压力:8 kgf/cm²;使用流体:空气。
利用产生的真空机能;与吸盘的组合,来对元件进行搬运。
产品特色:
特色:
1.利用空压正压产生负压
2.滤心更换方便
3.喷嘴直径规格多
4.附控制阀可控制开关
5.附微动开关感测
详细规格:
使用流体 | 空气 | 使用压力范围 | 1~6 kgf/cm² |
---|---|---|---|
最大真空度 | -91.8 Kpa | 机种型式 | EVM-1005、EVM-1007、EVM-1010、 EVM-1012、EVM-1515、EVM-2020 |
喷嘴直径规格 | Ø0.5mm、Ø0.7mm、Ø1.0mm、 Ø1.2mm、Ø1.5mm、Ø2.0mm | 吸入流量 | 6.4 L/min、12 L/min、26 L/min、 33 L/min、58 L/min、102 L/min |
使用温度范围 | 0~60°C | 材质 | 铝合金 |
连接口径 | 1/8~1/2 | 控制电磁阀 | SR2-100 |
电磁阀出线型式 | L、T、W | 标准电压 | 24±10%VDC |
消耗功率 | 1.4W | 压力开关/机种规格 | S固定型、SK可调整型 |
压力开关/设定范围 | S固定型=-39.9 Kpa、SK可调整型=-46.6 Kpa | 压力开关/电气规格 | AC125V:5A、AC250V:3A |
压力开关/重複精度 | ± 5.3 Kpa | 压力开关/输出型式 | 开关输出 |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。