最大吸收能力 : 2~250 N.M
产品特色:
SAC油压缓冲器具自动补偿功能,任何需要吸收动能 或冲击力的场所,皆可提供平顺的线性减速,平稳且安静地以最小的力量停止或改变工作件的运动方向。
详细规格:
SAC 自动补偿式 | SAC-0806 | SAC1008 | SAC1210 | SAC1416 | SAC2020 | SAC2025 | SAC2525 | SAC2540 | SAC3660 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大吸收能力 N.M | 2 | 4 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 |
吸收行程 mm | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 50 | 25 | 40 | 60 |
每小时最大吸收能量 kgf | 122 | 360 | 2000 | 3060 | 4100 | 4100 | 6630 | 7350 | 11100 |
最大吸收冲击力 kgf | 55 | 70 | 90 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 750 |
最大容许推力 kgf | 6 | 9 | 22 | 54 | 87 | 87 | 153 | 220 | 222 |
最大冲突速度 m/s | 1.0 | 2.0 | |||||||
使用温度 °C | -10 ~ 60 | ||||||||
重量 g | 11 | 20 | 32 | 90 | 215 | 300 | 330 | 430 | 1030 |
定位螺栓 (选配件) | SSC-8 | SSC-10 | SSC-12 | SSC-14 | SSC-20 | SSC-25 | SSC-36 |
最大吸收能力 : 20~500 N.m
产品特色:
SAD油压缓冲器具可以调整缓冲较果, 任何需要吸收动能 或冲击力的场所,皆可提供平顺的线性减速,平稳且安静地以最小的力量停止或改变工作件的运动方向。
详细规格:
SAD 调整式 | SAD-1410 | SAD-2016 | SAD-2525 | SAD-2540 | SAD-3650 | SAD-4250 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大吸收能力 N.M | 20 | 25 | 85 | 100 | 300 | 500 |
吸收行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | |
每小时最大吸收能量 kgf | 2040 | 3200 | 6350 | 7350 | 11100 | 13000 |
最大吸收冲击力 kgf | 55 | 136 | 400 | 750 | 850 | |
最大容许推力 kgf | 36 | 68 | 204 | 222 | 250 | |
最大冲突速度 m/s | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |||
使用温度 °C | -10 ~ 60 | |||||
重量 g | 90 | 230 | 350 | 455 | 1100 | 1490 |
定位螺栓 (选配件) | SSC-14 | SSC-20 | SSC-25 | SSC-36 | SSC-42 |
两段式缓冲, 自动补偿式
产品特色:
SAT油压缓冲器具自动补偿功能,任何需要吸收动能 或冲击力的场所,皆可提供平顺的线性减速,平稳且安静地以最小的力量停止或改变工作件的运动方向。
SHR 15/30/60/80/100
产品特色:
稳速器能够长时间连续稳定的控制物体的运动速度,分别採用弹簧和气动的方式进行複归动作,为适合各种特殊环境使用,除在产品内部设有防尘装置外,还设计了外部防尘罩,以保证产品的使用寿命以及稳速效果。
详细规格:
容许冲动能 | 10.23 kgf.M | 最大行程 | 15 ~ 100 mm |
---|---|---|---|
调整速度范围 | 0.5~30 mm/sec 负荷100 kg时 | 使用负荷 | 15 ~ 350kgf |
使用温度 | 10 ~ 60 °C |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。