使用流体:空气,配管口径尺寸: Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2,过滤精度: 5um,最大使用压力:10 kg/cm²,使用压力范围: 0.5~8.5 kg/cm²,周围温度: 5~60℃。
压力源的控制:
同时具有调压及过滤功能,过滤杂质密度在5μm左右,本体连接口径最大可至1/2。零件选型多样化:
选配自动排水器、压力传感器。透明保护杯辨识性高:
杯体保护盖使用透明材质,方便辨识。型号 | UFR 200 | UFR 300 | UFR 400 |
---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||
配管口径尺寸 | Rc 1/8、Rc 1/4 | Rc 1/4、Rc 3/8 | Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
过滤精度 | 5um | ||
最大使用压力 | 10 (1000) kg/cm²(kPa) | ||
使用压力范围 | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) kg/cm²(kPa) | ||
周围温度 | 5~60℃ | ||
过滤杯容量 | 25 c.c. | 40 c.c. | 80 c.c. |
重量 | 0.18 kg | 0.77 kg | 1.3 kg |
本体材质 | 铝合金压铸品 | ||
杯子材质 | 耐拉张力之工程塑胶 |
使用流体:空气,配管口径尺寸:M5 ~ RC 1,过滤精度:5 um,最大使用压力:9.5 kg/cm²,使用压力范围:0.5~8.5 kg/cm²,周围温度:5~60℃ 。
压力源的控制:
同时具有调压及过滤功能,过滤杂质密度在5μm左右,本体连接口径最大可至1'。零件选型多样化:
选配手动排水、差压式排水或自动排水器。压力錶可选择:
可选择方形、圆形压力錶或压力传感器。使用流体 | 空气 | 配管口径尺寸 | M5 ~ RC 1 |
---|---|---|---|
过滤精度 | 5 um | 最大使用压力 | 9.5 kg/cm² |
使用压力范围 | 0.5~8.5 kg/cm² | 周围温度 | 5~60℃ |
过滤杯容量 | 5cc、15cc、30cc、60cc、100cc | 重量 | 0.18kg、0.21kg、0.34kg、0.45kg、0.95kg、1.15kg |
压力源的控制:
同时具有调压及过滤功能,过滤杂质密度在5μm左右,本体连接口径最大可至3/4。零件选型多样化:
选配手动排水、差压式排水或自动排水器。使用流体 | 空气 | 配管口径尺寸 | RC1/8 ~ RC 3/4 |
---|---|---|---|
过滤精度 | 5 um | 最大使用压力 | 9.5 kg/cm² |
使用压力范围 | 0.5~8.5 kg/cm² | 周围温度 | 5~60℃ |
过滤杯容量 | 15cc、60cc、100cc | 重量 | 0.26kg、0.46kg、1.15kgg |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。