PN-100D-20、PN-100D-30、PN-100D-40、PN-100D-45、PN-100D-50
产品特色:
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起針式压力表判断较为精准。
详细规格:
規格 | PN-100D-20 | PN-100D-30 | PN-100D-40 | PN-100D-45 | PN-100D-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空氣 | ||||
设定压力范围/使用压力范围 kgf/cm² | 0~10(正壓) | ||||
溫度特性 | ±3% F.S.以下(在周圍溫度:25±3°C) | ||||
电源电压 | 12 to 24 VDC ±10%,漣波峰值10%以下 | ||||
配套本体型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
压力传感器 | PSN-10 |
PN-100T-20、PN-100T-30、PN-100T-40、PN-100T-45、PN-100T-50
产品特色:
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起針式压力表判断较为精准。
详细规格:
規格 | PN-100D-20 | PN-100D-30 | PN-100D-40 | PN-100D-45 | PN-100D-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||||
設定壓力範圍/使用壓力範圍 kgf/cm² | 0~10(正壓) | ||||
溫度特性 | ±3% F.S.以下(在周圍溫度:25±3°C) | ||||
電源電壓 | 12 to 24 VDC ±10%,漣波峰值10%以下 | ||||
配套本體型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
壓力傳感器 | PSN-10 |
PN-300D-20、PN-300D-40、PN-300D-45、PN-300D-50
产品特色:
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起針式压力表判断较为精准。
详细规格:
規格 | PN-300D-20 | PN-300D-30 | PN-300D-40 | PN-300D-45 | PN-300D-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||||
設定壓力範圍/使用壓力範圍 kgf/cm² | 0~10(正壓) | ||||
溫度特性 | ±2% F.S.以下( 0~50°C溫度範圍內) | ||||
電源電壓 | 12 to 24 VDC ±10%,漣波峰值10%以下 | ||||
配套本體型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
壓力傳感器 | PSN-30 |
PN-300T-20、PN-300T-40、PN-300T-45、PN-300T-50
产品特色:
使用简便、体积小、节省空间、近距离检测,比起針式压力表判断较为精准。
详细规格:
規格 | PN-300T-20 | PN-300T-30 | PN-300T-40 | PN-300T-45 | PN-300T-50 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | ||||
設定壓力範圍/使用壓力範圍 kgf/cm² | 0~10(正壓) | ||||
溫度特性 | ±2% F.S.以下( 0~50°C溫度範圍內) | ||||
電源電壓 | 12 to 24 VDC ±10%,漣波峰值10%以下 | ||||
配套本體型式 | N200 系列 | N300 系列 | N400 系列 | N450 系列 | N500 系列 |
壓力傳感器 | PSN-30 |
PSN-41
产品特色
色顯示,適用於三點組合
详细规格:
規格 | PSN-41(正壓) |
---|---|
額定壓力範圍 Mpa | 0~1 |
設定壓力範圍 Mpa | -0.100~~1.000 |
耐壓力 Mpa | 1.5 |
適用氣體 | 空氣、非腐蝕性、不可燃性 |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。