过滤器 - UF 系列
使用流体:空气,配管口径尺寸: Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2,过滤精度:5 um,最大使用压力:10 kg/cm²,使用压力范围:0.5~8.5 kg/cm²,周围温度:5~60℃。
产品特色:
压力源的过滤:
目的在于过滤空气中的杂质,过滤杂质密度在5μm,本体连接口径最大可至1/2。
零件选型多样化:
选配手动排水、差压式排水或自动排水器。
详细规格:
型号 | UF 200 | UF 300 | UF 400 |
---|---|---|---|
使用流体 | 空气 | ||
配管口径代号 | Rc 1/8、Rc 1/4 | Rc 1/4、Rc 3/8 | Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
过滤精度 | 5 um | ||
最大使用压力 | 10 (1000) kg/cm²(kPa) | ||
使用压力范围 | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) kg/cm²(kPa) | ||
周围温度 | 5~60℃ | ||
过滤杯容量 | 25 c.c. | 40 c.c. | 80 c.c. |
重量 | 0.10 kg | 0.22 kg | 0.39 kg |
本体材质 | 铝合金压铸品 | ||
杯子材质 | 耐拉张力之工程塑胶 |
使用流体:空气,配管口径尺寸:M5 ~ RC 1,过滤精度:5um,最大使用压力:9.5 kg/cm²,使用压力范围:0.5~8.5 kg/cm²,周围温度:5~60℃ 。
产品特色:
压力源的过滤:
在于过滤空气中的杂质,过滤杂质密度在5μm,本体连接口径最大可至1'。
零件选型多样化:
选配手动排水、差压式排水或自动排水器。
详细规格:
使用流体 | 空气 | 配管口径尺寸 | M5 ~ RC 1 |
---|---|---|---|
过滤精度 | 5 um | 最大使用压力 | 9.5 kg/cm² |
使用压力范围 | 0.5~8.5 kg/cm² | 周围温度 | 5~60℃ |
过滤杯容量 | 5cc、15cc、30cc、60cc、100cc | 重量 | 0.18kg、0.21kg、0.34kg、0.45kg、0.85kg、1.15kg |
使用流体:空气,配管口径尺寸:1/8~3/4,过滤精度:5um,最大使用压力:9.5 kg/cm²,使用压力范围:0.5~8.5 kg/cm²,周围温度:5~60℃ 。
产品特色:
压力源的过滤:
目的在于过滤空气中的杂质,过滤杂质密度在5μm,本体连接口径最大可至3/4。
零件选型多样化:
选配手动排水、差压式排水或自动排水器。
详细规格:
使用流体 | 空气 | 配管口径尺寸 | 1/8~3/4 |
---|---|---|---|
过滤精度 | 5 um | 最大使用压力 | 9.5 kg/cm² |
使用压力范围 | 0.5~8.5 kg/cm² | 周围温度 | 5~60℃ |
过滤杯容量 | 15cc、60cc、100cc | 重量 | 0.26kg、0.46kg、1.15kg |
使用流体空气,配管口径尺寸RC1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2,过滤精度:(油雾分离滤心:0.3um / 微油雾分离滤心:0.01um)
产品特色:
1. 过滤杂质密度 0.3μm和 0.01μm
2. 可去除油分与油雾
3. 可选配自动排水器安装在机台空间较小及不易拆装处
4. 本体连接口径最大可至1/2
5. 可选长型滤杯,过滤面积大
详细规格:
型号 | UFM/UFD200 | UFM/UFD300 | UFM/UFD400 |
---|---|---|---|
连接口径 | Rc 1/8、Rc 1/4 | Rc 1/4、Rc 3/8 | Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
使用流体 | 空气 | ||
过滤精度 | 油雾分离滤心:0.3um / 微油雾分离滤心:0.01um | ||
使用压力范围 | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) kg/cm²(kPa) | ||
最大使用压力 | 10 (1000) kg/cm²(kPa) | ||
使用温度 | 5~60℃ | ||
过滤杯容量 | 25 c.c. | 40 c.c. | 80 c.c. |
重量 | 0.10 kg | 0.22 kg | 0.39 kg |
本体材质 | 铝合金压铸品 | ||
杯子材质 | 耐拉张力之工程塑胶 | ||
短型过滤杯重量 | 0.10 kg | 0.22 kg | 0.39 kg |
长型过滤杯重量 | 0.14 kg | 0.38 kg | 0.69 kg |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。