电动滑台/高刚性型 LESH
・设定简单:设定位置与速度2项即可。 控制器出厂时设定为执行器规格(执行器与控制器配套出售)。 ・导轨与滑台一体化。 采用循环式直线导轨,剛性高、精度好。 ・节拍时间缩短。 最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s。 ・最大压触推力:180N。 ・重复定位精度:±0.05mm |
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 可搬运 质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |
高精度型电动滑台 LESYH-X171
・采用滚珠丝杠驱动
重复定位精度:±0.01mm
・空转行程:0.1mm以下
・垂直可搬运质量提升:5倍以上
・可对应无电池绝对增量型编码器
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LESYH16-X171 | 50,100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LESYH25-X171 | 50,100,150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 8,16 |
电动滑台/薄型 LES
・薄型:与LESH相比工件安装高度 最多减小12%。
・垂直可搬运质量:最多提高50%。
・重量轻:最多减轻29%。
・最大推压力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・可缩短节拍时间。
最大加减速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量(kg) 水平 | 可搬运 质量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服电机 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
本公司为实体公司,线上线下同时销售,库存充足,规格型号齐全;
可能部份产品未及时上架,价格、货期及产品2D,3D选型请咨询:13812944164 林先生。